
Squadra
Nome | Numero maglia | Anno di nascita |
---|---|---|
COLOMBO ANDREA | 3 | 1995 |
BIANCHI PIERO | 4 | 1999 |
BONACINA ANDREA | 5 | 1999 |
GORETTI FABIO | 6 | 1995 |
GALLI LORENZO | 7 | 1991 |
FUMAGALLI DAVIDE | 8 | 1998 |
TOSETTI DIEGO | 9 | 1999 |
BARTESAGHI MARCO | 10 | 1999 |
RIGAMONTI ELIA | 13 | 1996 |
MERONI CESARE | 14 | 1997 |
GALLI FEDERICO | 15 | 1997 |
CASTELLETTI MARCO | 16 | 1998 |
BORGONOVO MATTEO | 19 | 1998 |
RIZZI MATTEO | 1988 | |
STILLO ALBERTO | 1997 | |
MAURI LUCA | 1988 |
ANDATA
SQUADRE | DATA | RISULTATO | COMMENTO |
---|---|---|---|
ALBAVILLA-GIUSSANO | Ven. 4/10/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
S. AMBROGIO MARIANO-ALBAVILLA | Ven. 11/10/2019 ore 21.30 | ||
ALBAVILLA-VILLAGUARDIA | Ven. 18/10/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
ALBAVILLA-ANTONINA COMO | Ven. 25/10/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
LURATE CACCIVIO-ALBAVILLA | Gio. 31/10/2019 ore 21.30 Palestra Scuole Medie - L.go Caduti per La Pace 8 LURATE CACCIVIO CO | ||
ALBAVILLA-VERANESE | Ven. 8/11/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
INVERIGO-ALBAVILLA | Ven. 15/11/2019 ore 21.30 Palazzetto Comunale - Via Monte Barro 2 INVERIGO CO | ||
ALBAVILLA-ALEBBIO | Ven. 22/11/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
PLAYGROUND MARIANO-ALBAVILLA | L'un. 25/11/2019 ore 21.15 Centro Sport. 'Toto Caimi' - Via Francesco Baracca 56 CANTU' CO | ||
ALBAVILLA-ROVELLO | Ven. 6/12/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
LEOPANDRILLO-ALBAVILLA | Ven. 13/12/2019 ore 21.15 Centro Sport. 'Toto Caimi' - Via Francesco Baracca 56 CANTU' CO | ||
ALBAVILLA-SENNA | Ven. 20/12/2019 ore 21.30 Palestra - Via Pietro Porro 16 ALBAVILLA CO | ||
COMO-ALBAVILLA | Ven. 10/01/2020 ore 21.30 PALESTRA COMUNALE - Via Giulini, 22 COMO CO |
RITORNO
SQUADRE | DATA | RISULTATO | COMMENTO |
---|---|---|---|