ANDATA
| SQUADRE | DATA | RISULTATO |
|---|---|---|
| A.D. Pallacanestro Albavilla - PALLACANESTRO CABIATE a.s.dil. | 46-85 | |
| POLISPORTIVASENNA DILETTANT. A - A.D. Pallacanestro Albavilla | 77-54 | |
| RIPOSO | ||
| A.DIL. TEAM ABC CANTU' A - A.D. Pallacanestro Albavilla | 73-45 |
RITORNO
| SQUADRE | DATA | RISULTATO |
|---|---|---|
| A.D. Pallacanestro Albavilla - A.DIL. PALL. FIGINO | 62-71 | |
| RIPOSO | ||
| CORTI ASSICURAZIONI INVERIGO - A.D. Pallacanestro Albavilla | 48-62 | |
| A.D. Pallacanestro Albavilla - A.S.D. BASKET ROVELLO | 52-57 | |
| Impronta Grafica TAVERNERIO - A.D. Pallacanestro Albavilla | SAB 17 DICEMBRE ORE 21.00 |

