
Squadra
NOME | NUMERO DI MAGLIA | ANNO DI NASCITA | RUOLO |
---|---|---|---|
GALANTE FABIO | 6 | 2000 | ALA |
CICERI RICCARDO | 9 | 2001 | PLAY |
VILLA LUCA | 10 | 2001 | GUARDIA |
TETTAMANTI MATTEO | 11 | 2000 | ALA |
CITTERIO LUCA | 12 | 2000 | CENTRO |
CASTELNUOVO MATTEO | 15 | 2000 | ALA |
GUZZON YURI | 16 | 2001 | CENTRO |
MASCIADRI ANDREA | 19 | 2001 | CENTRO |
AQUILIA FRANCESCO | 22 | 2002 | GUARDIA |
PROSERPIO LUCA | 25 | 2000 | GUARDIA |
RIVA MATTEO | 42 | 2000 | GUARDIA |
POZZI DAVIDE | 43 | 2000 | GUARDIA |
MOLLI FLAVIO | 50 | 2001 | GUARDIA |
BONFANTE ANDREA | 51 | 2001 | GUARDIA |
SCAMBIA SIMONE | 55 | 2001 | ALA |
ANDATA
SQUADRE | DATA | RISULTATO | COMMENTO |
---|---|---|---|
PALL. CABIATE-INVERIGO | 88-54 | ||
INVERIGO-VIRTUS CERMENATE GIALLA | Mercoledì 25/10/2017 | 73-41 | |
BLACKCOURT B. CUCCIAGO BULLS-INVERIGO | Lunedì 30/10/2017 | 77-57 | I ragazzi di Inverigo ci mettono un tempo a trovare la concentrazione e la grinta necessaria per comprendere come affrontare una partita di basket, purtroppo permettendo gli avversari di prendere un ampio margine. Al rientro in campo dopo l'intervallo cambia un po' l'atteggiamento, anche se ormai qualche giocatore è limitato dai falli, ma comunque si riesce a pareggiare il terzo quarto e a vincerlo. L'ultimo quarto... purtroppo non basta per recuperare lo svantaggio. Dobbiamo imparare ad essere maggiormente concentrati per tutta la partita... tutti in palestra a lavorare sodo... prossima partita mercoledì in casa contro Figino. Tabellini: Galante 2, Villa 5, Tettamanti 13, Castelnuovo 13, Guzzon 0, Masciadri 12, Aquilia 0, Riva 1, Molli 2, Bonfante 3, Scambia 6 |
RITORNO
SQUADRE | DATA | RISULTATO | COMMENTO |
---|---|---|---|
INVERIGO-PALL. FIGINO | Mercoledì 8/11/2017 | 30-85 | I ragazzi di Inverigo si presentano alla partita con un roster ridotto a cause di infortuni, malattie e squalifiche al cospetto di una formazione più dotata sia fisicamente che tecnicamente. La partita è durata 7/8 minuti... poi gli avversari hanno preso pian piano il largo. e nei ragazzi di Inverigo, oltre alla stanchezza, è subentrato lo sconforto... c'è molto da lavorare... settimana prossima trasferta a Mariano. Tabellini: Castelnuovo 0, Guzzon 0, Masciadri 8, Aquilia 0, Proserpio 0; Riva 2, Pozzi 6, Molli 4, Bonfante 6, Scambia 4. |
BASKET S.AMBROGIO MARIANO-INVERIGO | Martedì 14/11/2017 | 57-78 | Seconda vittoria della prima fase comquistata dai ragazzi dell'U18 d'Inverigo, questa volta in trasferta sul campo di Mariano Comense. Partenza concentrata ma un po' confusionaria per i ragazzi di Inverigo, che nonostante qualche problema di falli riesce a chiudere il quarto in vantaggio di 7 punti. Secondo quarto dove cala l'intensità e il ritmo e padroni di casa riescono a recuperare, andando al riposo con Inverigo in vantaggio di un solo punto.. Terzo quarto ancora un po' confusionario dove il ritmo fatica a decollare e i falli limitano un po' le due squadre, ma Inverigo incrementa anche se di poco il vantaggio. Quarto quarto dove i ragazzi riescono a prendere il largo con il passare dei minuti. Vittoria che fa classifica e morale... abbiamo ancora tanto da lavorare per migliorarci sempre di più... let's go guys. Tabellini: Galante 17,, Ciceri 12, Tettamanti 5, Castelnuovo 5, Guzzon 0, Masciadri 6, Aquilia 2, Proserpio 0, Riva 10, Pozzi 2, Bonfante 11, Scambia 8 |
INVERIGO-PARTEC B. COSTA X L'UNICEF | Mercoledì 22/11/2017 | ||
IL GIARDINO DI LUCA E VIOLE ON-INVERIGO | Lunedì 27/11/2017 | ||
INVERIGONWE SCAL ARS ROVAGNATE | Mercoledì 6/12/2017 | 51-59 | Ultima partita della prima fase per i ragazzi d'Inverigo che incontrano la prima in classifica. Avversari molto più dotati atleticamente e fisicamente. Patenza subito concentrata da parte dei ragazzi d'Inverigo, che prendono subito le misure degli avversari e giocano in maniera concentrata e grintosa. Ne esce una partita combattuta e sempre con pochi punti di distacco. Inverigo gioca alla pari con i più dotati avversari per 38 minuti. Negli ultimi minuti Rovagnate riesce a a prendere un piccolo margine di vantaggio che permette la vittoria. Bravi ai ragazzi di Rovagnate ma molto onoreai ragazzi di Inverigoche hanno disputato la migliore partita della prima fase. Un buon punto di partenza per preparare la seconda fase... let's work guys! Tabellini: Galante 20, Villa 7, Tettamanti 7, Guzzon ne, Masciadri 5, Proserpio 0, Riva 0, Pozzi 6, Molli 0, Bonfante 2, Scambia 5 |
FASE 2
SQUADRE | DATA | RISULTATO | COMMENTO |
---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU'-INVERIGO | Mercoledì 10/01/2018 | 45-66 | Prima partita dell'anno e della seconda fase. La lunga sosta ha influito parecchio sul ritmo partita, entrambe le squadre hanno faticato a trovare il ritmo sia in difesa che in attacco. I ragazzi d'Inverigo sono riusciti ad essere un po' più costanti e a commettere qualche errore in meno rispetto ai loro avversari. Nonostante gli alti e bassi Inverigo è sempre stata avanti nel punteggio prendendo il largo solo nell'ultimo quarto. Tabellini: Ciceri 8, Villa 14, Tettamanti 4, Castelnuovo 6, Guzzon 0, Masciadri 20, Pozzi 12, Molli 2, Bonfanti 0, Scambia 0 |
INVERIGO-PLAYGROUND CERMENATE | Domenica 17/01/2018 | 53-69 | Partita tratti intensa tra il Gigante Inverigo e il Playground team di Cermentate. Partenza attenta dei ragazzi di casa, che sfruttando qualche errore degli avversari prendono un piccolo vantaggio per poi riuscire a chiudere il quarto avanti 15 a 13. I ragazzi di Cermenate nel secondo quarto aumentano l'intensità difensiva e sul finire del tempo piazzano un parziale che li porta all'intervallo in vantaggio 36 a 31. Al ritorno in campo dopo 2 minuti di sbandamento Inverigo si riprende, ricomincia una buona circolazione di palla e aumenta l'intensità difensiva e diminuisce lo svantaggio chiudendo 42 a 44, nonostante i 4 falli di Masciadri. Ultimo quarto molto equilibrato e combattuto... a 3.30 dalla fine Inverigo è ancora sotto di 2 punti... poi si spegne completamente la luce per i ragazzi di casa... e gli ospiti ne approfittano per piazzare un importante parziale a loro favore chiudendo la partita sul 53 a 69... forse un passivo un po' pesante per come si è sviluppata la partita. Tabellini: Ciceri 4, Villa 1, Tettamenti 16, Castelnuovo 2, Guzzon 0, Masciadri 9, Aquilia ne, Proserpio 0, Riva 0, Pozzi 4, Bonfante 13, Scambia 4 |
VIRTUS CERMENATE BLU-INVERIGO | Martedì 23/01/2018 | 71-64 | Dopo tempo supplementare. Partita molto combattuta con andamento alterno da parte delle due squadre. Partenza lanciata da parte dei ragazzi di casa contro ospiti molto confusionari, Grazie anche a 3 triple di Galasso primo quarte si chiude 24 a 16 per i padroni di casa. Nel secondo quarto i ragazzi d'Inverigo registrano la difesa e con un po' più di aggressività si aggiudicano il tempo ma vanno all'intervallo ancora in svantaggio anche se ridotto (32 a 28). Al rientro in campo i ragazzi di Cermenate risultano ancora più precisi mentre Inverigo è un po' troppo sprecona e imprecisa e il vantaggio aumenta. Ultimo quarto e gli ospiti ritrovano la voglia di lottare e riescono a ridurre lo svantaggio e a pareggiare. Ultime azioni concitate con errori da entrambe le parti per la troppa fretta e chiusura in parità. Nell'overtime i ragazzi di Cermenate dimostrano di avere un po' più di energie e si aggiudicano la partita. Tabellini: Galante 17, Ciceri 2, Villa 13, Tettamanti 4, Castelnuovo 11, Masciadri 4, Proserpio 0, Riva 0, Pozzi 2, Molli 0, Bonfante 6, Scambia 5 |
INVERIGO-EW BUSINESS MACHINES VILLAGUARDIA | Mercoledì 31/01/2018 | 48-65 | Primo quarto di gioco con i ragazzi d'Inverigo che riescono ad avere un gioco fluido in attacco e attento in difesa e chiudono il tempo in vantaggio di 4 punti. Poi ad Inverigo si spegne la luce e il gioco diventa frenetico e impreciso in attacco e poco attento in difesa , i ragazzi di Villaguardia sono bravi ad approfittarne usando la loro maggiore fisicità vincendo ampiamente sia il 2 che il 3 quarto. L'ultimo quarto è dove le imprecisioni hanno avuto la meglio su entrambe le squadre. Villaguardia porta a casa i 2 punti. Tabellini: Galante 13, Villa 9, Tettamanti 3, Castelnuovo 6, Masciadri 8, Aquilia 0, Proserpio 0, Riva o, Pozzi 5, Molli 0, Bonfante 0, Scambia 4. |
IL GIRDINO DI LUCA E VIOLA ORSENIGO-INVERIGO | Mercoledì 14/02/2018 | ||
INVERIGO-PALL. CABIATE | Mercoledì 21/02/2018 | 40-93 | Inizia la partita e Cabiate si porta subito 14 a 0. I ragazzi di Inverigo subiscono il colpo psicologicamente e non entrano mai in partita subendo la superiorità degli avversari fisica, tecnica e tattica. il divario cresce man mano che la partita procede con i ragazzi di casa che si sono dimenticati di giocarla... Tabellini: Galante 6, Villa 2, Tettamanti 7, Castelnuovo 13, Guzzon 0, Masciadri 3, Aquilia 0, Proserpio 2, Pozzi 3, Molli 0, Bonfante 2, Scambia 2 |
RITORNO | |||
INVERIGO-PALLACANESTRO CANTU' | Mercoledì 28/02/2018 | 62-57 | Tornano alla vittoria i ragazzi d'Inverigo dopo una partita altalenante ma comunque sempre in controllo. Primo quarto dove i ragazzi di casa partono concentrati, e riescono ad attaccare la zona avversaria facendo circolare il pallone e chiudono in vantaggio 20 a 11. Secondo quarto dove la concentrazione d'Inverigo cala insieme alla circolazione di palla e gli ospiti riescono a recuperare lo svantaggio chiudendo in parità il tempo. Il terzo quarto vede i ragazzi di casa riprendere a far circolare il pallone e a difendere in maniera più intensa chiudendo il quarto in vantaggio 52 a 38 . Nel quarto quarto subentra ancora la disattenzione e gli ospiti riescono a dimezzare lo svantaggio. Ultimi minuti dove Cantù prova a recuperare con più aggressività difensiva ma Inverigo riesce a controllare il faticoso recupero chiudendo la partita in vantaggio 62 a 57. Tabellini: Galante 21, Villa 3, Tettamanti 4, Castelnuovo 6, Guzzon 0, Masciadri 8, Aquilia 0, Riva 3, Scambia 4, Pozzi 5, Molli 0, Bonfante 7. |
PLAYGROUND TEAM CERMENATE-INVERIGO | Giovedì 8/03/2018 | 77-50 | Partenza in velocità per Cermenate che in avvio prende subito 8 punti di margine, costringendo Inverigo a un lento recupero chiudendo il quarto 21 a 19. Secondo quarto dove i ragazzi di casa continua a giocare con intensità mentre gli ospiti hanno qualche passaggio a vuoto chiudendo il tempo sul 43 a 31. Ripresa dopo l'intervallo a favore degli ospiti che riescono a recuperare qualche punto per poi chiudere il quarto 54 a 44. Nel quarto quarto Inverigo smette di giocare, tanti palloni persi e rientri in difesa affannosi permettono a Cermenate di allungare e vincere la partita in tranquillità per 77 a 50. Tabellini: Galante 19, Villa 2, Tettamanti 5, Castelnuovo 0, Guzzon, Riva 1, Pozzi 10, Molli 0, Bonfante 11, Scambia 2. |
INVERIGO-VIRTUS CERMENATE BLU | Mercoledì 14/03/2018 | ||
EW BUSINESS MACHINES VILLAGUARDIA-INVERIGO | Mercoledì 22/03/2018 | ||
INVERIGO-IL GIARDINO DI LUCA E VIOLA ORSENIGO | Mercoledì 11/04/2018 | ||
PALL. CABIATE-INVERIGO | Mercoledì 18/04/2018 |
sex pills viagra and levitra, sex pills viagra and levitra, sex pills viagra and levitra, sex pills viagra and levitra, sex pills viagra and levitra, sex pills viagra and levitra online doxycycline, online doxycycline, online doxycycline, online doxycycline, online doxycycline, online doxycycline. .